根据《港澳台论坛“创新人才培养”工作办法》(山农大办字[2016]65号)和学校《关于遴选2023年“创新人才培养”优秀学生的通知》文件要求,经学生个人申请,学院选拔工作小组审核和面试,现对2023年“创新人才培养”拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 本科专业 | 面试成绩平均分 | 加权分成绩 | 总分 |
1 | 2019215765 | 宋彦儒 | 烟草 | 91.33 | 92.09 | 91.79 |
2 | 2019215761 | 田玥 | 烟草 | 91.83 | 91.28 | 91.50 |
3 | 2019215752 | 秦孟展 | 烟草 | 89.50 | 90.90 | 90.34 |
4 | 2019215764 | 许梦洁 | 烟草 | 89.83 | 89.66 | 89.73 |
5 | 2019215871 | 巩思远 | 制药工程 | 90.20 | 89.17 | 89.58 |
6 | 2019215815 | 江敏 | 制药工程 | 91.33 | 87.14 | 88.82 |
7 | 2019215926 | 宗哲 | 植物保护 | 90.17 | 87.78 | 88.73 |
8 | 2019215936 | 张宇 | 植物保护 | 89.33 | 86.89 | 87.87 |
9 | 2019215830 | 李祺祯 | 植物保护 | 89.17 | 86.77 | 87.73 |
10 | 2019215915 | 郭宁 | 植物保护 | 88.50 | 86.80 | 87.48 |
11 | 2019217239 | 李泽润 | 烟草 | 89.33 | 85.89 | 87.27 |
12 | 2019217246 | 陈旭伟 | 烟草 | 87.00 | 86.52 | 86.71 |
13 | 2019217288 | 范佳佳 | 植物保护 | 87.83 | 85.57 | 86.48 |
14 | 2019215888 | 韩梦圆 | 植物保护 | 88.33 | 85.19 | 86.45 |
15 | 2019213005 | 薛梅 | 植物保护 | 87.50 | 85.58 | 86.35 |
16 | 2019215834 | 张思文 | 制药工程 | 89.00 | 84.11 | 86.07 |
17 | 2019215860 | 孔瑜 | 植物保护 | 87.50 | 84.75 | 85.85 |
18 | 2019215867 | 王雪晴 | 植物保护 | 86.80 | 85.03 | 85.74 |
19 | 2019215928 | 王子姝 | 植物保护 | 87.00 | 84.26 | 85.36 |
20 | 2019215897 | 王彤 | 植物保护 | 85.33 | 82.97 | 83.92 |
21 | 2019215862 | 徐梦贤 | 植物保护 | 85.50 | 82.68 | 83.81 |
公示日期:2022年10月13日至 2022年10月19日
如对名单有异议,请于10月19日下午5:00前反映到植保学院办公室,联系人朱红老师,联系电话18562310089。
港澳台论坛
2022年10月13日