| 职 称 | 讲师 |
科研方向 | 烟草高效栽培生理生态与烟叶优质调制技术 | |
招生专业 | 植物保护(烟草绿色高效生产) | |
联系方式 | ||
个人简介 | ||
于涛,男,汉族,山东省泰安市人,民建会员,农学博士,硕士生导师,山东省烟草产业技术体系团队成员。现任港澳台论坛烟草系教师。2018年选派到日照市东港区三庄镇挂职科技副镇长2年。近年来,主持国家自然科学基金项目一项,山东省自然科学基金项目一项,中国烟草总公司山东省公司重大专项一项。参加山东省科技厅、山东省烟草专卖局、湖北省烟草专卖局、山东中烟工业有限责任公司等科研项目多项。发表以《BMC Plant Biology》、《Plants》、《Environmental and Experimental Botany》、《Plant Physiology and Biochemistry》、《Molecules》、《中国农业科学》、《作物学报》、《中国烟草科学》、《中国烟草学报》等为代表的科技论文20余篇。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2017.09-至 今:港澳台论坛讲师 2012.09-2017.06:港澳台论坛\农学院\作物栽培学与耕作学专业\博士 2008.09-2012.06:青岛农业大学\农学院\烟草专业\学士 | ||
教学工作 | ||
主要承担本科生《烟草栽培学》、《烟叶调制学》、《烟草化学》、《烟草专业英语》、《烟叶复烤工艺》与《烟草与健康》等课程,硕士研究生《高级烟草栽培学》。 | ||
研究方向 | ||
1. 烟草高效栽培生理生态; 2. 烟田土壤健康管理; 3. 烟草水肥管理; 4. 烟叶优质调制技术等。 | ||
科研项目 | ||
1. 山东烟区土壤微量元素概况及烤烟丰产优质微量元素肥施用关键技术研究,中国烟草总公司山东省公司重大专项,中国烟草总公司山东省公司,81万元,2023.1-2025.12,主持; 2. 密植夏玉米粒位效应形成的生理生化机理及其调控,国家自然科学基金项目,国家自然科学基金委员会,30万元,2022.01-2024.12,主持; 3. 花后高温影响夏玉米籽粒发育的生理生化机理及其调控,山东省自然科学基金项目,15万元,2022.01-2024.12,主持。 4. 泰山品牌山东三高优质核心原料开发与应用,山东中烟工业有限责任公司重大专项,山东中烟工业有限责任公司,910万元,2022.01-2025.01,参与。 | ||
代表性科研成果 | ||
1. Yu T, Xin Y, and Liu P. Exogenous abscisic acid (ABA) improves the filling process of maize grains at different ear positions by promoting starch accumulation and regulating hormone levels under high planting density. BMC Plant Biology, 2024, 24: 80 (SCI, IF=5.9,2区). 2. Yu T, Xin Y, and Liu P. Effects of 6-Benzyladenine (6-BA) on the filling process of maize grains placed at different ear positions under high planting density. Plants, 2023, 12: 3590 (SCI, IF=4.8,2区); 3. Gao Y, Qiao Q, Liu Z, Gao Z, Wang D, Liu C, Yu T and Yang L. Analysis of transcriptomic and metabolomic differences revealed the mechanism underlying the tobacco response to low-temperature. Environmental and Experimental Botany, 2024, 217, 105576 (SCI, IF=6.0,2区). 4. Yu T, Yang L, Shang X, Bian S. Recovery of Cembratrien-Diols from Waste Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Flowers by microwave-assisted deep eutectic solvent extraction: optimization, separation, and in vitro bioactivity. Molecules, 2024, 29(7): 1563 (SCI, IF=4.9,2区). |