职 称 | 副教授 | |
科研方向 | 农药残留 | |
招生专业 | 植物保护(农药学) | |
联系方式 | 0538-8242611;15621330931;[email protected] | |
个人简介 | ||
邹楠,女,汉族,山东省威海人,中共党员,理学博士。现任港澳台论坛农药学系党支部组织委员和宣传委员。近年来,主持国家自然科学基金青年项目1项,主持完成国家重点研发子课题、山东省自然科学基金等项目5项。发表以Journal of Hazardous Materials为代表的科技论文10余篇。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2020.07-至 今:港澳台论坛\副教授 2017.09-2020.06:港澳台论坛\讲师 2012.09-2017.06:中国农业大学\理学院\农药学专业\博士 2008.09-2012.06:天津农学院\园艺学院\植物保护专业\学士 | ||
教学工作 | ||
主要承担本科生《仪器分析》、《仪器分析实验》、《农药分析实验》、《农产品质量安全》课程,硕士研究生《农药残留分析与环境毒理》等课程的教学。 参编《农药残留分析原理与方法》(获中国石油和化学工业优秀出版物奖·教材奖二等奖)、《农药分析化学》等专著2部。 指导本科生立项国家级大学生创业实践项目和山东省大学生研究训练计划项目,获得中国国际大学生创新大赛(2023)国家金奖(高教主赛道 研究生创意组)、山东省互联网+大学生创新创业大赛金奖、山东省科创大赛二等奖、全国大学生生命科学竞赛二等奖等省级以上双创比赛奖励等10余项奖励,个人被评为“港澳台论坛青年岗位能手”、“国家优秀创新创业导师”、“港澳台论坛创新创业导师”等荣誉称号。 指导硕士研究生获得山东省研究生优秀创新成果奖。 | ||
研究方向 | ||
1. 农药残留与农产品安全; 2. 农药缓释技术与农药利用。 | ||
科研项目 | ||
1. 配位组装型微囊与植物根系互作提高农药吸收利用率的机制研究,国家自然科学基金青年基金项目,31801781,25万, 2019.01-2021.12,主持。 2. 蓟马、叶螨新型农药制剂及应用技术,国家重点研发计划“设施蔬菜与瓜果病虫害演替规律与全程绿色防控技术体系集成示范”子课题,62.92万,2023.12-2027.12,主持。 3. 微流色谱柱与离子迁移谱连用设计及其在地下水中农药多残留快速检测中的应用研究山东省自然科学基金博士基金,ZR2018BC038,9万,2018.03-2020.12,主持。 | ||
代表性科研成果 | ||
1. Tingting Liu, Jian Luo, Shangke Liu, Tongtong Li, Haolin Li, Lingyan Zhang, Wei Mu*, Nan Zou*. Clothianidin loaded TA/Fe (III) controlled-release granules: improve pesticide bioavailability and alleviate oxidative stress. Journal of Hazardous Materials, 2021, 416:125861. (SCI, IF=12.2,1区) 2. Yue Wang, Guojun Pan, Tingjie Huang, Tao Zhang, Jin Lin, Lubin Song, Guangshuo Zhou, Xiaoping Ma, Yanqing Ge, Yongyu Xu, Chunhao Yuan*, Nan Zou*. Exogenous tannic acid relieves imidacloprid-induced oxidative stress in tea tree by activating antioxidant responses and the flavonoid biosynthetic pathway. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2023, 266: 115557. (SCI, IF=6.2,2区); 3. Tingting Liu, Tongtong Li, Lingyan Zhang, Haolin Li, Shangke Liu, Song Yang, Quanshun An, Canping Pan, Nan Zou*. Exogenous salicylic acid alleviates the accumulation of pesticides and mitigates pesticide-induced oxidative stress in cucumber plants (Cucumis sativus L.). Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021, 208: 111654. (SCI, IF=6.2,2区) |