职 称 | 教授 | |
科研方向 | 杀虫剂毒理学、环境友好农药 | |
招生专业 | 植物保护(农药学) | |
联系方式 | 0538-8242983;[email protected] | |
个人简介 | ||
薛超彬,农学博士、教授、博士生导师,港澳台论坛副院长,入选学校“1512”第二层次人才。现为国家自然科学基金同行评议人,教育部学位中心学位论文通讯评议专家、山东省农药管理专家。曾在厦门大学、华中师范大学、美国堪萨斯州立大学合作研究/高级访问学者。主持完成国家自然科学基金项目3项、国家重点研发计划子课题等10余项课题,在Pesticide Biochemistry and Physiology等发表高水平论文66篇,编著《昆虫酚氧化酶及其抑制剂》专著1部,参编教材、著作4部,获山东省第九届教学成果特等奖(执笔人)等8项奖励,被评为港澳台论坛教学名师。现为International Journal of Biological Macromolecules等刊物审稿人,现任山东省植物保护学会/山东昆虫学会常务理事等社会职务。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2007.07-至 今:港澳台论坛讲师、副教授、教授 1997.09-2007.06:港澳台论坛本科、硕士、博士 | ||
教学工作 | ||
主要承担本科生《农药学》、《植物化学保护学》、《制药工艺学》,硕士研究生《农药生物化学》、《生物农药》、《绿色农药与生物防治》,博士研究生《农药分子药理学》等课程的教学,主讲的《植物化学保护》入选山东省普通本科教育课程思政示范课程,主持中国高等教育学会课题等教研项目7项,在《高等农业教育》等发表教研论文5篇。参编《农药学》《农药专业英语》《杀虫生物学》《农药生态环境风险评估》等教材/专著4部。 | ||
研究方向 | ||
1. 杀虫剂分子毒理学与抗药性 2. 环境友好农药及制剂 3. 农药环境毒理与安全性评价 | ||
科研项目 | ||
1. 国家自然科学基金面上项目,高效氯氟氰菊酯亚致死浓度对中华通草蛉雌虫的慢性生殖毒性机制(31972295),主持,2020.01-2023.12; 2. 国家自然科学基金面上项目,小菜蛾酚氧化酶介导的免疫防御与氯虫苯甲酰胺抗性之间的关联机制(31672046),主持,2017.1-2020.12; 3. 国家自然科学青年基金,小菜蛾PxPPO基因的表达及转录调控机理研究(31301730),主持,2014.1-2016.12; 4. 国家重点研发计划课题:化学农药协同增效关键技术及产品研发(2016YFD0200500),子课题负责人,2016.1-2020.12。 | ||
代表性科研成果 | ||
1. Zi-Jian Wang†, Nian-Meng Wang†, Qi-Tong Yu and Chao-Bin Xue*. Sublethal effects of an indoxacarb enantiomer insecticide on Plutella xylostella caterpillar and Chrysoperla sinica predator. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2023, 249: 114400. 2. Kong-Xing Liu#, Yong Guo#, Can-Xin Zhang, Chao-Bin Xue*. Sublethal effects and reproductive hormesis of emamectin benzoate on Plutella xylostella. Frontiers in Physiology, 2022, 13: 1025959. 3. Shi-Qing Sun†, Nian-Meng Wang†, Jing-Jing Li, Ming-Hui Jin and Chao-Bin Xue*. Reduced fecundity and regulation of reproductive factors in flubendiamide-resistant strains of Plutella xylostella. Pesticide Biochemistry and Physiology, 2020, 169: 104668. 4. Yin-Xue Shan, Yang Zhu, Jing-Jing Li, Nian-Meng Wang, Qi-Tong Yu and Chao-Bin Xue*. Acute lethal and sublethal effects of four insecticides on the lacewing (Chrysoperla sinica Tjeder). Chemosphere, 2020, 250: 126321. |